Уважаемые собственники!
С 1 июля 2019 года вводятся в действие новые тарифы на коммунальные услуги.
| Наименование коммунальной услуги | Тариф для населения (с 01.07.2019 г.) | НПА |
|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | 28,55 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
| Водоотведение | 16,52 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 г. N 36/1 |
| Отопление (пр-т Ленина, д.132) | 2326,81 руб./Гкал | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
| Горячее водоснабжение (пр-т Ленина, д.132) | Компонент на холодную воду 28,55 руб./куб.м Компонент на тепловую энергию 2326,81 руб./Гкал |
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 15.12.2020 N 36/5 |
| Электроснабжение (для МКД, оборудованных стационарными электроплитами или для сельских населенных пунктов) | 3,20 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
| Электроснабжение (для МКД, оборудованных газовыми плитами) | 4,57 руб./кВт.ч | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/2 |
| Газоснабжение | 6056,40 руб. за 1000 куб. м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16.07.2020 N 19/3 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами (транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, образующихся в многоквартирных домах) | 561,20 руб./куб.м | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 N 37/5 |






